| |
НазадКоличество домов и грамотных
(перепись 1886 г., ф. 21, опись 5, ед. хр.: 107, 108, 110, 111, 115, 117)
1 | Агвали | 54 | 0 |
2 | Ангида | 105 | 3 |
3 | Аша | 50 | 2 |
4 | Акнада | 97 | 1 |
5 | В. Хваршины | 32 | 1 |
6 | Гакко | 111 | 1 |
7 | Гимерсо | 86 | 2 |
8 | Гаквари | 300 | 33 |
9 | Гачитли | 37 | 1 |
10 | Гадири | 120 | 2 |
11 | Гигатли | 199 | 7 |
12 | Инхоквари | 73 | 1 |
13 | Кванада | 239 | 9 |
14 | Кеди | 126 | 6 |
15 | Квантлада | 63 | 5 |
16 | Метрада | 51 | 1 |
17 | Хваршины | 71 | 0 |
18 | Ричаганих | 76 | 10 |
19 | Сантлада | 43 | 6 |
20 | Сильди | 122 | 4 |
21 | Саситли | 79 | 5 |
22 | Тинди | 410 | 12 |
23 | Тлондода | 145 | 15 |
24 | Хуштада | 201 | 20 |
25 | Тисси | 53 | 6 |
26 | Хварши | 127 | 2 |
27 | Хвайни | 32 | 3 |
28 | Хушет | 97 | 0 |
29 | Цумада | 75 | 2 |
30 | Эседа | 59 | 0 |
31 | Итого | 3333 | 160 |
Примечание: везде где проставлены нули - отсутствуют данные Назад
|
|
|
|