Независимое информационное агентство «ЦУМАДА.ру»
Численность постоянного населения по каждому сельскому населенному пункту Цумадинского района
Наименование территории ВПН-2002Г. по данным на 1.01.2003г. по данным на 1.01.2004г. по данным на 1.01.2007г. (числ./хоз.)
Сельсоветы Цумадинского района 20632 20388 21574 24933/7592
Агвалинский сельсовет 2380 2210 2220 2858/840
село Агвали 2016 1912 1916 ?
село Калих-3 185 138 139 ?
село Калих-4 179 160 165 ?
Верхнегакваринский сельсовет 463 536 553 558/180
село Верхнее Гаквари 348 411 415 406/135
село Эгдада 115 125 138 152/45
Гадиринский сельсовет 453 460 468 502/201
село Гадири 322 327 357 385/167
село Гачитли 131 133 111 117/39
Гаккойский сельсовет 331 333 374 860/254
село Гакко 331 333 374 ?
Гигатлинский сельсовет 1592 1600 1571 1936/698
село Гигатль 1264 1272 1360 1592/576
хутор Батлахатгли 12 14 7 6/3
село Гигатли-Урух 316 314 304 338/119
Инхокваринский сельсовет 542 544 720 820/291
село Инхоквари 222 222 281 324/124
село Верхнее Инхоквари 110 112 121 138/46
село Квантлада 74 74 86 92/30
село Сантлада 136 136 232 266/86
Кванадинский сельсовет 1525 1530 1445 1507/381
село Кванада 1262 1268 1197 1249/315
село Гимерсо 263 262 248 258/66
Кочалинский сельсовет 728 726 576 755/238
село Кочали 584 586 467 635/191
село Гигих 144 140 109 120/47
Кединский сельсовет 494 496 560 757/286
село Кеди 494 496 560 ?
Метрадинский сельсовет 352 394 420 520/175
село Метрада 392 394 420 ?
Нижнегакваринский сельсовет 775 776 899 969/358
село Нижние Гаквари 627 628 715 576/235
хутор Гавутли 16 16 6 ?
село Цидатль 123 123 160 197/67
хутор Цуйди 9 9 18 21/7
село Ургула ? ? ? 175/49
Нижнехваршинский сельсовет 508 505 546 ?
село Нижнее Хваршини 315 316 340 363/97
село Верхнее Хваршини 175 175 184 237/59
село Цихалах 18 18 24 ?
Саситлинский сельсовет 323 323 327 ?
село Саситли 323 323 327 330/111
Сильдинский сельсовет 263 261 717 725/223
село Сильди 263 261 717 ?
Тиндинский сельсовет 2959 2961 3207 3324/919
село Тинди 2005 1996 2036 2274/601
село Акнада 49 22 104 109/31
село Ангида 12 49 9 9/6
село Аща 7 7 9 6/4
хутор Бехахутли 25 25 28 23/9
село Гадайчи 118 118 278 160/48
село Гвиначи 71 71 66 52/19
село Мухарх 31 31 45 46/15
хутор Санух 21 21 23 20/9
хутор Тенла 73 73 82 72/20
село Тисси-Ахитли 503 503 472 501/141
село Халих 44 45 55 52/16
Тиссинский сельсовет 447 447 449 537/133
село Тисси 447 447 449 ?
Тлондодинский сельсовет 451 461 469 462/162
село Тлондода 461 461 469 ?
Хваршинский сельсовет 462 462 481 563/204
село Хварши 175 175 168 211/87
село Хонох 287 287 313 352/117
Хушетский сельсовет 767 62 8 662 731/195
село Хушет 767 628 662 ?
Хуштадинский сельсовет 1737 1737 1705 1716/505
село Хуштада 841 842 864 865/261
хутор Урух-Ахитли 215 215 204 ?
хутор Тленхори 246 246 181 391/114
село Чало 435 434 460 460/130
Цумадинский сельсовет 455 455 514 543/178
Село Цумада 120 97 114 113/44
Село Ричаганих 224 224 209 229/72
Село Цумада-Урух 151 174 191 201/62
Шавинский сельсовет 1704 1668 1724 1852/503
село Шава 524 516 542 419/130
село Аркагесген 156 173 174 201/73
село Забо 153 183 184 175/22
село Закитли 192 134 121 116/45
село Инко 332 310 298 288/95
село Кумулин 136 140 140 156/45
село Терек 0 0 25 71/?
село Шугури 211 212 240 249/?
село Эсси 0 0 0 ?
Эчединский сельсовет 831 831 861 1359/340
село Эчеда 662 663 693 1058/267
село Хвайни 114 113 113 217/49
село Хвайни-Коло 55 55 55 84/24
© 19992013 Сайт культурно-исторического наследия цумадинцев
Техническое и финансовое обеспечение: Магомед ГАДЖИДИБИРОВ и др.
Автор Магомедгусен ХАЛИЛУЛЛАЕВ
e-mail: director@torgvisor.ru тел. 8-963-797-40-07 // CMS для этого проекта разработан компанией TorgVisor.Ru
Мнение редакции независимого информационного агентства ЦУМАДА.РУ может не совпадать с мнением авторов статей, которые несут ответственность за достоверность приводимых данных в своих публикациях. Опубликованные материалы могут содержать недостоверные данные. Все материалы данного сайта являются интеллектуальной собственностью их авторов, полная или частичная их перепечатка без разрешения редакции запрещена.