Протокол заседания комиссии по распределению средств некоммерческого фонда «Институт развития Дагестана» от 16.04.12 Присутствовали члены комиссии:
Повестка дня:
1. О выплате премий победителям и призерам республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011/2012 учебного года и учителям, подготовившим их. Доклад председателя комиссии Джахбарова М.А.
1.Слушали:
М.А. Джахбаров: «По данному вопросу всего поступило 26 материалов. По занятым местам на республиканском этапе Всероссийской олимпиады учащихся и в соответствии с критериями выплаты премий рекомендую наградить призеров и победителей, а также учителей, подготовивших их, согласно таблице».
1 | Муртузалиев Хабиб Салимович | 11 | Абдулкеримова Азмай Хасбулаевна | Агвалинская СОШ | 1 | История |
2 | Магомедкеримова Макка Арсеновна | 11 | Абасова Загра Абасовна | Агвалинская СОШ | 3 | Русский язык |
3 | Гаджимагомедова Фатима Зайдовна | 9 | Магомедова Фатима Абдулаевна | Хуштадинская СОШ | 2 | Русский язык |
4 | Муртузалиев Хабиб Салимович | 11 | Магомедов Бадрудин Магомедович | Агвалинская СОШ | 3 | Физика |
5 | Джахбаров Абдулкадыр Магомедшапиевич | 11 | Рустамов Ильмудин Тажудинович | РМЛ | 3 | Физика |
6 | Саидова Айшат Шаврухановна | 10 | Гаджимагомедов Абдусалам Гусейнович | Агвалинская СОШ | 3 | Химия |
7 | Абакаров Ислам Хабибович | 9 | Гаджимагомедов Абдусалам Гусейнович | Агвалинская СОШ | 2 | Химия |
8 | Магомедов Магомед Магомедович | 10 | Исмаилов Шамиль Магомедович | Верхне-Гакваринская СОШ | 2 | Экология |
9 | Магомедкеримова Макка Арсеновна | 11 | Ахмедов Магомед Ибрагимович | Агвалинская СОШ | 3 | Экономика |
10 | Алимагомедов Магомед Магомедович | 9 | Нажуев Магомед Ахмедович | Тиндинская СОШ | 1 | Технология |
11 | Магомедов Магомед Магомедович | 9 | Газиев Магомед Газимагомедович | Тиндинская СОШ | 3 | История Дагестана |
12 | Магомедова Ашура | 9 | Гаджиева Зайнаб Шамхаловна | Гигатлинская СОШ | 3 | Родной язык |
13 | Абакаров Ислам Хабибович | 9 | Магомедов Бадрудин Магомедович | Агвалинская СОШ | 3 | Физика |
Постановили:
1.Выплатить:
1.1. победителям и учителям, подготовившим победителей, премию в размере 3000 (три тысячи) рублей каждому.
1.2. призерам, занявшим II места, и учителям, подготовившим их, по 1500 (тысяча пятьсот) рублей.
1.3. призерам, занявшим III места, и учителям, подготовившим их, по 1000 (одна тысяча) рублей. 19.04.2012 http://www.tsumada.ru//news/23497
|