Результаты работы Экспертной комиссии на 4 апреля, понкурсе лучших учителей, на получение денежного поощрения в 2008 году Список претендентов, представивших документы и допущенных к участию в конкурсе лучших учителей, на получение денежного поощрения в 2008 году
По районам Дагестана |
Казбековский район | 13 | 108,46 |
Гумбетовский район | 4 | 107,75 |
Унцукульский район | 8 | 97,75 |
Кизилюртовский район | 15 | 97,73 |
Цумадинский район | 6 | 96,75 |
Гунибский район | 6 | 87,08 |
Буйнакский район | 16 | 86,66 |
Ногайский район | 8 | 86,13 |
Тляратинский района | 5 | 85,90 |
Магарамкентский район | 14 | 84,14 |
Бабаюртовский район | 14 | 78,71 |
Хунзахский район | 8 | 78,31 |
Дахадаевский район | 11 | 78,00 |
Сулейман-Стальский район | 13 | 77,12 |
Кайтагский район | 7 | 75,50 |
Акушинский район | 11 | 75,25 |
Цунтинский район | 4 | 74,63 |
Каякентский район | 11 | 73,86 |
Чародинский район | 3 | 71,50 |
Ахвахский район | 7 | 70,71 |
Табасаранский район | 17 | 69,74 |
Сергокалинский район | 9 | 69,56 |
Кумторкалинский район | 8 | 69,00 |
Лакский район | 4 | 68,75 |
Карабудахкентский район | 26 | 68,19 |
Докузпаринский район | 5 | 68,00 |
Дербентский район | 21 | 67,50 |
Кизлярский район | 14 | 66,82 |
Кулинский район | 4 | 66,75 |
Новолакский район | 7 | 65,21 |
Левашинский район | 16 | 64,44 |
Ботлихский район | 10 | 60,90 |
Тарумовский район | 8 | 60,19 |
Хивский район | 5 | 59,90 |
Шамильский район | 9 | 59,28 |
Бежтинский участок Цунтинского района | 4 | 55,88 |
Ахтынский район | 7 | 55,29 |
Курахский район | 5 | 53,80 |
Гергебильский район | 4 | 51,88 |
Рутульский район | 6 | 50,92 |
Хасавюртовский район | 38 | 50,72 |
Агульский район | 5 | 43,50 |
|
По районам Дагестана |
Республиканские образовательные учреждения и образовательные учреждения Территориального управления образованием Зон отгонного животноводства | 34 | 102,63 |
|
По городам Дагестана |
Город Кизляр | 7 | 114,50 |
Город Махачкала | 78 | 107,21 |
Город Дербент | 16 | 104,41 |
Город Каспийск | 10 | 94,65 |
Город Избербаш | 6 | 92,92 |
Город Кизилюрт | 7 | 92,21 |
Город Дагестанские Огни | 4 | 86,25 |
Город Южно-Сухокумск | 2 | 85,00 |
Город Буйнакск | 10 | 81,75 |
Город Хасавюрт | 23 | 71,46 |
Примечание:Апелляция переносится на 7-9 апреля 2008 года.
Победителями конкурса признаны учителя, материалы которых набрали наибольшее коли-чество баллов, но не менее 50 в соответствии с количеством квот, выделенных на территорию.
05.04.2008 http://www.tsumada.ru//news/22474
|