36 – Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Кади Абакарова. Результаты соревнования
| Вес: до 55 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Каирханов Альберт | 1989 | Хасавюрт |
2 | Мирзоев Эльшан | 1982 | Азербайджан |
3 | Шамсудинов Р | 1987 | Хасавюрт |
3 | Дибиров Асадула | 1984 | швсм |
| | | |
| Вес: до 60 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Магомедов Ахмед | 1988 | Хасавюрт |
2 | Курбанов Этимад | 1988 | Азербайджан |
3 | Джапаров Арслан | 1981 | Махачкала |
3 | Саадуев Омар | 1985 | Хасавюрт |
| | | |
| Вес: до 66 кг | | |
место | Фамилия, имя | год южд. | организация |
1 | Магомедов Гасан | 1987 | Цумада |
2 | Ахмедов С | 1985 | Цумада |
3 | Алиев Алигаджи | 1988 | швсм |
3 | Газиев Магомед | 1986 | Цумада |
| | | |
| Вес: до 74 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Абдулаев Шамиль | 19983 | Ботлих |
2 | Алиев Ашраф | 113 | Азербайджан |
3 | Маликов Камал | 1987 | кизилюрт |
3 | Абукаев Махач | 1986 | Хасавюрт |
| | | |
| Вес: до 84 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Таймов Абдулгаджи | 1987 | Губден |
2 | Гамзаев Тимур | 1987 | Ботлих |
3 | Абдулмуслимов Заур | 1985 | Махачкала |
3 | Ахмедов Шамиль | 1990 | кизилюрт |
| | | |
| Вес: до 96 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Магомедов Айдемир | | Ботлих |
2 | Коратов Магомед | | Цумада |
3 | Магомедов Камиль | | Махачкала |
3 | Кадыров Расул | | Махачкала |
| | | |
| Вес: до 120 кг | | |
место | Фамилия, имя | год рожд. | организация |
1 | Мутиев Хаджимурад | | Ботлих |
2 | Кадиев Тимур | | Махачкала |
3 | Магомедов Шамиль | | Махачкала |
3 | Расулов Ахмед | | Махачкала |
26.10.2007 http://www.tsumada.ru//news/22440
|